Описание
| Грузоподъемность (рабочая нагрузка) в зависимости от способа строповки | ||||||
| СТК (круглопрядные стропы) |
|
|
|
|
|
|
| СТП (ленточные двухпетлевые стропы) |
|
|
|
|
|
|
| Коэффициент пересчета | 1,0 | 0,8 | 2,0 | 1,4 | 1,0 | |
| 500 | Оливковый | 500 | 400 | 1 000 | 700 | 500 |
| 1000 | Фиолетовый | 1 000 | 800 | 2 000 | 1 400 | 1 000 |
| 2000 | Зеленый | 2 000 | 1 600 | 4 000 | 2 800 | 2 000 |
| 3000 | Желтый | 3 000 | 2 400 | 6 000 | 4 200 | 3 000 |
| 4000 | Серый | 4 000 | 3 200 | 8 000 | 5 600 | 4 000 |
| 5000 | Красный | 5 000 | 4 000 | 10 000 | 7 000 | 5 000 |
| 6000 | Коричневый | 6 000 | 4 800 | 12 000 | 8 400 | 6 000 |
| 8000 | Голубой | 8 000 | 6 400 | 16 000 | 11 200 | 8 000 |
| 10 000 | Оранжевый | 10 000 | 8 000 | 20 000 | 14 000 | 10 000 |





