Описание
| ITEM | MIG-105P | MIG-135P | MIG-160P | MIG-180P | MIG-200P |
| Input voltage | 1PH230± 10% | 1PH230± 10% | 1PH230± 10% | 1PH230± 10% | 1PH230± 10% |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Rated input capacity | 3.0KVA | 4.7KVA | 5.2KVA | 6.3KVA | 7.5KVA |
| No-load voltage | 21-36V | 21-36V | 23-38V | 23-38 | 23-38 |
| Current range | 35-90A | 40-120A | 40-140V | 40-160A | 40-180 |
| Rated duty cycle | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Adjustable positions | 4 STEPS | 4 STEPS | 4 STEPS | 4 STEPS | 4 STEPS |
| Welding wire | 0.6-0.8mm | 0.6-0.8mm | 0.6-0.8mm | 0.6-1.0mm | 0.6-1.0mm |
| Insulation class | H | H | H | H | H |
| Portection degree | IP21S | IP21S | IP21S |







